河南有哪(nǎ)些(xiē)大學?河南所有大學名單一覽表(178所)
文章出處:http://www.10ybwg.org.cn 作(zuò)者:興(xìng)邦電子
河南省大學排名一覽表(biǎo)(含全國排名)
第一名:鄭州大學(xué)(全國第58名)
鄭州大學是(shì)國家“211工程”重點建設高校、“雙一(yī)流”大學,類型為綜(zōng)合類公辦本科。在多(duō)個排名中(zhōng)位列前茅,如U.S.News大學世界(jiè)排名510位。學校師資雄厚,有教(jiāo)職工(gōng)14000餘人,其中教授、副教授等(děng)高(gāo)級職稱人員眾多。
鄭州大(dà)學(xué)的王牌專業主要集中在化(huà)學、材料科學與工程、臨床醫學(xué)、金融學(xué)、法學等領域。這些專業在學(xué)術上有著卓越的(de)表現,同時在就業市場上也具有很高的競爭力,是鄭州大學最具(jù)代表性的王牌(pái)專業。
第二名:河南大學(全國第89名)
河南(nán)大學是雙一流高校,位於河南省,為公立綜合類大(dà)學。學(xué)校綜合實力強勁,在各大排名中均居前列。學校師資雄厚,擁有眾多院士、學部委員及國家級領軍人才,科研與教學成果豐碩。
河南大學的王牌專業主要集中(zhōng)在中國語言文學、經濟學、植物與動物科學、法學等領域。河南大學的王牌專業(yè)在學術上有著卓越的表現,而且在就業市場上也具有較(jiào)高的競爭力,吸引了大量優秀學生(shēng)報考。
第三名(míng):河南科技大(dà)學(全國第91名)
河南科技大學,非985、211,為河南省“雙(shuāng)一流”創建高校。作為一所綜合類大學,其綜合實力強勁,位列2024年軟科中(zhōng)國(guó)大(dà)學排名第164名。學校(xiào)師資雄厚,擁有雙聘院士、長江學者等高層次人才百(bǎi)餘人(rén)。
河南科技大學的王牌專業主要集中在機械工程、材料科學與工程、車(chē)輛工程、農業工程等領(lǐng)域。這些專業在學術上有著較高的認可(kě)度,而且在就業市場上(shàng)也有著(zhe)較好的前景,是河南科技大學(xué)的優(yōu)勢專業。
根據教育部公布的高校名單可知:河南有鄭(zhèng)州大學、河南大學、河南科技大學等(děng)大學,共計(jì)178所,其中(zhōng)本科學校62所(suǒ),專科學校116所。以下是河南所有大學名單一覽表,排名不分先後,希望對大家有所幫助。
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 華北水利水電大學 | 河南 | 鄭州 | 本科(kē) | 公辦 |
| 2 | 鄭州大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 河南理工大學 | 河南 | 焦作 | 本(běn)科(kē) | 公辦 |
| 4 | 鄭州輕工業大學 | 河南(nán) | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 河南工業大學 | 河南(nán) | 鄭州 | 本科(kē) | 公辦 |
| 6 | 河南(nán)科(kē)技大學(xué) | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 中原工學院 | 河南 | 鄭州(zhōu) | 本科 | 公辦 |
| 8 | 河南農業大學 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 河南科技學院 | 河(hé)南 | 新鄉 | 本(běn)科 | 公辦 |
| 10 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 河南中醫藥大學 | 河南(nán) | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 河南醫藥大學 | 河南 | 新鄉 | 本(běn)科 | 公辦(bàn) |
| 13 | 河南大學 | 河南 | 開封 | 本科(kē) | 公辦 |
| 14 | 河南師範大(dà)學 | 河南 | 新(xīn)鄉 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 信陽師範大學 | 河南 | 信陽 | 本科 | 公(gōng)辦 |
| 16 | 周口師範學院 | 河南 | 周口 | 本科(kē) | 公辦 |
| 17 | 安陽師範(fàn)學院 | 河南 | 安陽 | 本(běn)科 | 公辦 |
| 18 | 許昌(chāng)學院 | 河南 | 許昌 | 本(běn)科 | 公辦 |
| 19 | 南陽師範學院 | 河南 | 南(nán)陽 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 洛陽師範學院 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 商丘師範學院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 公(gōng)辦 |
| 22 | 河南(nán)財經政法大學 | 河(hé)南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 鄭州(zhōu)航空工業管理學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 黃淮學院 | 河南 | 駐馬店 | 本科(kē) | 公辦 |
| 25 | 平頂山學院 | 河南 | 平頂山 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 洛陽理工學院 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦(bàn) |
| 28 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 新鄉 | 本科(kē) | 公辦 |
| 29 | 信陽農林學院 | 河南 | 信陽 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 河南工學院 | 河南 | 新鄉 | 本(běn)科(kē) | 公辦 |
| 31 | 安陽工學院 | 河(hé)南 | 安陽 | 本(běn)科 | 公辦 |
| 32 | 河南工程學院 | 河(hé)南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 河南財政(zhèng)金融學院 | 河南 | 鄭州 | 本(běn)科 | 公辦 |
| 34 | 南陽理工學院 | 河南 | 南(nán)陽 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 河南城建(jiàn)學(xué)院 | 河南 | 平(píng)頂山 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 河南(nán)警察(chá)學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 鄭州警察學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 鄭州師範學(xué)院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 黃河水利職業技術大學 | 河南 | 開封 | 本科 | 公辦 |
| 40 | 河南體育學院 | 河南(nán) | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 41 | 黃(huáng)河科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本(běn)科 | 民辦 |
| 42 | 鄭州科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本(běn)科 | 民辦 |
| 43 | 鄭州工業應用(yòng)技術學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 黃河(hé)交通學(xué)院 | 河南(nán) | 焦作 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 商丘工學院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 河南開封科技傳媒學院 | 河南 | 開封 | 本科(kē) | 民辦 |
| 48 | 中原科技學院 | 河南 | 鄭州 | 本(běn)科 | 民辦 |
| 49 | 信陽學院 | 河南 | 信陽 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 安陽學院 | 河(hé)南 | 安陽 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 豫北醫學院(yuàn) | 河(hé)南 | 新鄉 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 新鄉工程學院 | 河南 | 新鄉 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 鄭州工商學院 | 河南 | 鄭(zhèng)州 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 鄭州經貿學院 | 河南 | 鄭(zhèng)州 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 商丘學(xué)院 | 河南 | 商(shāng)丘 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 鄭州商學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 河南科技職業大學 | 河南 | 周口 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 鄭州 | 本(běn)科 | 民辦 |
| 59 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 60 | 鄭州健康學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 61 | 漯(luò)河食品工程職業大學 | 河(hé)南 | 漯(luò)河 | 本科 | 民辦 |
| 62 | 鄭州美術學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 河南職業技術學院(yuàn) | 河南 | 鄭州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 64 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 漯河 | 專科 | 公辦 |
| 65 | 三門(mén)峽職業技術學院 | 河南(nán) | 三(sān)門峽 | 專科 | 公辦 |
| 66 | 鄭(zhèng)州鐵路職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科(kē) | 公辦 |
| 67 | 開封大學 | 河南 | 開封 | 專科 | 公辦 |
| 68 | 焦作大學 | 河南 | 焦作 | 專科 | 公辦 |
| 69 | 濮陽職業技術學(xué)院(yuàn) | 河(hé)南 | 濮陽 | 專科 | 公辦 |
| 70 | 鄭州電力高等專科學校 | 河南(nán) | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 71 | 許昌職業技術學院 | 河南 | 許昌(chāng) | 專科 | 公辦 |
| 72 | 河南工業和信息化職業學院 | 河南 | 焦作 | 專科 | 公辦 |
| 73 | 河(hé)南水利與環境職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 74 | 商丘職業(yè)技術學院 | 河(hé)南 | 商丘 | 專科 | 公辦 |
| 75 | 平頂山工業職業技術學院 | 河南 | 平頂山 | 專科 | 公辦 |
| 76 | 周口職業技(jì)術學院 | 河南 | 周口 | 專科 | 公辦 |
| 77 | 濟源職業技術學院 | 河南 | 濟(jì)源 | 專科 | 公辦 |
| 78 | 河南司法(fǎ)警官職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 79 | 鶴壁職業技術學院(yuàn) | 河南 | 鶴(hè)壁 | 專科(kē) | 公辦 |
| 80 | 河南工業職業技術學院(yuàn) | 河南 | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 81 | 焦作師範(fàn)高等專科學校 | 河南 | 焦作 | 專科 | 公辦(bàn) |
| 82 | 河南檢察職業學院 | 河南(nán) | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 83 | 河南質量工程職業學院 | 河南 | 平頂山 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 84 | 鄭州信(xìn)息科技職(zhí)業學院 | 河南 | 鄭州 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 85 | 漯河醫學高等專科學校 | 河南 | 漯河 | 專科 | 公辦 |
| 86 | 南陽醫學高(gāo)等專科學校 | 河南 | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 87 | 商丘(qiū)醫學高等(děng)專科學校 | 河南 | 商(shāng)丘 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
| 88 | 信陽職業技術學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 公辦 |
| 89 | 鄭州工業安全職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 90 | 永城(chéng)職業學院(yuàn) | 河南 | 商(shāng)丘 | 專科 | 公辦(bàn) |
| 91 | 河南經貿(mào)職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 92 | 河南交(jiāo)通職業技術學院 | 河南 | 鄭(zhèng)州 | 專科(kē) | 公辦 |
| 93 | 河南農業職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 94 | 鄭州旅遊職業學院(yuàn) | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公(gōng)辦 |
| 95 | 鄭州職業技術(shù)學院(yuàn) | 河南 | 鄭州 | 專科(kē) | 公(gōng)辦 |
| 96 | 河南信息統(tǒng)計職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 97 | 河南林業職業學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 公辦 |
| 98 | 河南工業貿易職(zhí)業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 99 | 河南(nán)建築職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 100 | 安陽職業技術學院(yuàn) | 河南 | 安(ān)陽 | 專科 | 公辦 |
| 101 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 新鄉 | 專科 | 公辦 |
| 102 | 駐馬店職業技術學(xué)院 | 河南 | 駐馬(mǎ)店 | 專科 | 公辦 |
| 103 | 開(kāi)封文(wén)化藝術職(zhí)業(yè)學院 | 河(hé)南 | 開封 | 專科(kē) | 公辦 |
| 104 | 河南應用技術職業學院 | 河南 | 鄭州(zhōu) | 專科 | 公(gōng)辦 |
| 105 | 河南藝術職業學院(yuàn) | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 106 | 河南(nán)機(jī)電職業學院 | 河南 | 鄭州(zhōu) | 專科 | 公辦 |
| 107 | 河南護理職業(yè)學院(yuàn) | 河南 | 安陽 | 專科 | 公(gōng)辦(bàn) |
| 108 | 許(xǔ)昌電氣(qì)職業學院 | 河南 | 許昌 | 專(zhuān)科 | 公辦(bàn) |
| 109 | 河南(nán)推拿職業學院(yuàn) | 河南 | 洛陽 | 專科 | 公辦 |
| 110 | 洛陽職業技術學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 公辦 |
| 111 | 鄭州幼兒師範(fàn)高等專科學校 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦(bàn) |
| 112 | 安陽幼兒師(shī)範高等專科學校 | 河(hé)南 | 安陽 | 專科 | 公辦 |
| 113 | 河(hé)南醫學高等專科學校 | 河南 | 鄭州 | 專科(kē) | 公辦 |
| 114 | 鄭州財稅(shuì)金融職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 115 | 南陽農業職業(yè)學院 | 河南(nán) | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 116 | 濮陽醫學高等專科(kē)學校 | 河南 | 濮陽 | 專科 | 公辦 |
| 117 | 駐馬(mǎ)店幼兒師範高等專科學(xué)校 | 河南 | 駐馬店 | 專科(kē) | 公辦 |
| 118 | 三(sān)門峽社會管理職業學(xué)院 | 河南 | 三門峽 | 專科 | 公辦 |
| 119 | 河南輕工職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 120 | 河南測繪職業(yè)學院 | 河(hé)南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 121 | 鄭州衛生健康職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦(bàn) |
| 122 | 河南物流職業學院 | 河南 | 新(xīn)鄉(xiāng) | 專科 | 公辦 |
| 123 | 河(hé)南地礦職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 公辦 |
| 124 | 河南女子職業學院 | 河南 | 新(xīn)鄉 | 專科(kē) | 公辦 |
| 125 | 河南對外經濟貿易職業學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 公辦 |
| 126 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 河南 | 濮陽 | 專科 | 公辦 |
| 127 | 南陽科技職(zhí)業學院 | 河南 | 南陽 | 專科 | 公辦 |
| 128 | 蘭考(kǎo)三農職業學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 公辦 |
| 129 | 汝州職業技術學院 | 河南 | 平頂山 | 專科 | 公辦 |
| 130 | 洛陽文化旅遊職業學院 | 河南 | 洛(luò)陽 | 專科 | 公辦 |
| 131 | 周口文理職業學院(yuàn) | 河南 | 周口 | 專科 | 公(gōng)辦 |
| 132 | 信(xìn)陽(yáng)藝(yì)術職業學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 公辦 |
| 133 | 平頂山職業技術學院 | 河南 | 平(píng)頂(dǐng)山 | 專科 | 公辦 |
| 134 | 南陽工(gōng)藝美術職業學院 | 河(hé)南 | 南(nán)陽 | 專科 | 公辦 |
| 135 | 濮陽科技職(zhí)業學院 | 河南 | 濮陽 | 專科 | 公辦(bàn) |
| 136 | 商丘幼兒師範(fàn)高等專科學校 | 河南 | 商丘 | 專科 | 公辦(bàn) |
| 137 | 周口理工職(zhí)業學院 | 河南(nán) | 周口 | 專科 | 公辦(bàn) |
| 138 | 駐馬(mǎ)店農業工程職業學院 | 河南 | 駐馬店 | 專科 | 公辦 |
| 139 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 河南 | 鄭(zhèng)州 | 專科 | 民辦 |
| 140 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 河(hé)南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 141 | 鄭州電力職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 142 | 鄭州城市職業學(xué)院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 143 | 焦作(zuò)工貿職業學院 | 河南 | 焦作 | 專科 | 民辦 |
| 144 | 許昌(chāng)陶瓷職業學院 | 河南 | 許昌 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 145 | 鄭州理(lǐ)工職業(yè)學(xué)院 | 河(hé)南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 146 | 鄭州信(xìn)息工程職(zhí)業學院 | 河(hé)南 | 鄭州 | 專科 | 民辦(bàn) |
| 147 | 長垣(yuán)烹飪職業技術學院 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 專科 | 民辦(bàn) |
| 148 | 信陽涉外職業技術學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 民辦 |
| 149 | 鶴壁(bì)汽車工程職業學院 | 河南 | 鶴壁 | 專科 | 民辦 |
| 150 | 南陽職業學院 | 河南 | 南陽(yáng) | 專科 | 民辦 |
| 151 | 鄭州商貿旅遊職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 152 | 鄭(zhèng)州黃河護理(lǐ)職業學院 | 河南 | 鄭州(zhōu) | 專科(kē) | 民辦 |
| 153 | 洛(luò)陽科技職業學院 | 河南 | 洛(luò)陽 | 專科 | 民辦 |
| 154 | 鶴壁能源化(huà)工職業學院 | 河南 | 鶴壁 | 專科 | 民辦 |
| 155 | 平頂山文化藝術職(zhí)業學院 | 河南 | 平頂(dǐng)山 | 專科(kē) | 民辦 |
| 156 | 信陽航空職業學院 | 河(hé)南 | 信陽 | 專(zhuān)科 | 民(mín)辦 |
| 157 | 林州建築職業技術學院 | 河南 | 安陽 | 專科(kē) | 民辦 |
| 158 | 鄭州電子商務職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 159 | 鄭州軌(guǐ)道工程職業學院 | 河(hé)南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 160 | 鄭州體育職業學院 | 河南(nán) | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 161 | 鄭州城建職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 162 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 163 | 焦作新材料職(zhí)業學院 | 河南 | 焦作 | 專科(kē) | 民辦 |
| 164 | 開封職業學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 民辦 |
| 165 | 洛(luò)陽商業職業學院 | 河南 | 洛陽 | 專科 | 民辦 |
| 166 | 鄭州軟件職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民(mín)辦 |
| 167 | 鄭州智能科技職業學院 | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 168 | 鄭(zhèng)州食品工程職業學院(yuàn) | 河南 | 鄭州 | 專科 | 民辦 |
| 169 | 鄭州汽車工程職業學院 | 河(hé)南 | 鄭(zhèng)州 | 專科 | 民辦 |
| 170 | 信陽科(kē)技職業學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 民辦 |
| 171 | 信陽工程職業學院 | 河南 | 信陽 | 專科 | 民辦 |
| 172 | 周口城市職業學院 | 河(hé)南 | 周口 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 173 | 河南新鄉工商職業學院 | 河南 | 新鄉 | 專科 | 民辦 |
| 174 | 開封工程職業學院 | 河南 | 開封(fēng) | 專科 | 民辦 |
| 175 | 開封智慧健康職業(yè)學院 | 河南 | 開封 | 專科 | 民辦 |
| 176 | 周口智慧能源職業學院 | 河南 | 周口 | 專科 | 民辦 |
| 177 | 平頂山科技職業學院(yuàn) | 河南 | 平頂山 | 專科(kē) | 民辦 |
| 178 | 鄭(zhèng)州亞歐交(jiāo)通職業學(xué)院(yuàn) | 河(hé)南 | 鄭州 | 專科(kē) | 中外合作辦(bàn)學 |










