图(tú)片(piàn)名(míng)称
EPT系列直线电机
EPT系列直线电机
+
  • EPT系列直线电(diàn)机
  • EPT系列直线电机

EPT系列直(zhí)线(xiàn)电机


推力范围
持续推力:68-446N,峰值推力:215-1410N
产品(pǐn)特点(diǎn)
高峰(fēng)值与持续推力比值,结构(gòu)紧凑,质量(liàng)轻,高加速度
应用场景
精密模组,精密平台,搬运(yùn)、测试、组装、点胶等设备,印刷行业
产品优势
体积小质量(liàng)轻,适合(hé)高速度、高加(jiā)速(sù)度应用,点(diǎn)到点的(de)应用中达到微米级(jí)定位精度,在长行(háng)程应(yīng)用时性价比高


  • 规格(gé)参数
  • 产品尺寸
    • 商(shāng)品名称: EPT系列直线电(diàn)机


     

    型号 持续电(diàn)流(A) 持续(xù)推力(N) 峰值电(diàn)流(A) 峰值推力(N) 最高母(mǔ)线电压(V) 持续下的最大(dà)速度(m/min) 峰值下(xià)的最大速度(m/min)
    EPT01032 2.3 68 9 215 600 1230 528
    EPT01055 2.3 117 9 370 600 708 300
    EPT01082 2.3 175 9 551 600 468 198
    EPT01105 2.3 223 9 705 600 360 150
    EPT020321 2.3 136 9 430 600 600 252
    EPT020322 4.6 136 18 430 600 1230 528
    EPT020551 2.3 234 9 740 600 342 138
    EPT020552 4.6 234 18 740 600 708 300
    EPT020821 2.3 350 9 1102 600 222 84
    EPT020822 4.6 350 18 1102 600 468 192.0 
    EPT021051 2.3 446 9 1410 600 174 60.0 
    EPT021052 4.6 446 18 1410 600 360 150
  •  

    动子尺寸图
    型号 W W1 W2 N N1
    EPT01032 50 20 20 8 1
    EPT01055 75 40 20 12 2
    EPT01082 100 60 20 16 3
    EPT01105 125 80 20 20 4
    EPT02032 50 20 20 12 1
    EPT02055 75 40 20 18 2
    EPT02082 100 60 20 24 3
    EPT02105 125 80 20 30 4

     

     

    定(dìng)子尺寸图(tú)
    型号 L L1 W W1 N N1
    EST0320080 80 40 50 41 4 1
    EST0320200 200 160 50 41 10 4
    EST0320400 400 360 50 41 20 9
    EST0550080 80 40 75 65 4 1
    EST0550200 200 160 75 65 10 4
    EST0550400 400 360 75 65 20 9
    EST0820080 80 40 100 91 4 1
    EST0820200 200 160 100 91 10 4
    EST0820400 400 360 100 91 20 9
    EST1050080 80 40 125 115 4 1
    EST1050200 200 160 125 115 10 4
    EST1050400 400 360 125 115 20 9

在线留言

如果您对我们的产品和服务感兴趣(qù),请联系我们或给我们留言,我们很乐意(yì)为您提供帮助。

提交留言(yán)
网站地图 丝瓜视频-丝瓜污视频-丝瓜ios视频下载-秋葵草莓茄子香蕉丝瓜榴莲污在线观看