產品分類
聯係我們
0317-8180550
- 地址:
- 河北(běi)省泊頭市肖杜李工業區8號(hào)
- 郵箱:
- btcjbf@163.com
- 電話:
- 0317-8180550
- 傳真:
- 0317-8193557
BW係列保溫瀝青齒輪泵 (6)
用途說明:
BW係列保溫瀝青齒輪泵是為輸(shū)送常溫下變稠,凝(níng)固或結晶而維持一定溫度又容易流動的介(jiè)質而設計的,如瀝青(qīng)、石蠟、鬆香(xiāng)及性質類似的液體,溫度不高於200℃。
性能參數:
BW係列保溫瀝青齒輪泵是為輸(shū)送常溫下變稠,凝(níng)固或結晶而維持一定溫度又容易流動的介(jiè)質而設計的,如瀝青(qīng)、石蠟、鬆香(xiāng)及性質類似的液體,溫度不高於200℃。
性能參數:
| 型號 |
吸入以及 排出管 口徑mm |
規定(dìng)流量 |
規定壓力 Mpa |
吸上 高度(dù) m |
電機功率 KW |
轉速 r/min |
電機型號 | |
| m3/n | L/min | |||||||
| BW1/0.6 | ф25 | 1 | 18.3 | 0.6 | 5 | 1.1 | 910 | Y90L-6 |
| BW1.5/0.6 | ф25 | 1.5 | 25 | 0.6 | 5 | 1.5 | 1400 | Y90L-4 |
| BW2.2/0.6 | ф25 | 2.2 | 36 | 0.6 | 5 | 1.5 | 910 | Y100L-6 |
| BW3.3/0.6 | ф25 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | 2.2 | 1400 | Y100L-4 |
| BW3/0.6 | ф40 | 3 | 50 | 0.6 | 5 | 1.5 | 910 | Y100-4 |
| BW5/0.6 | ф40 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | 2.2 | 1420 | Y100L-6 |
| BW6/0.6 | ф50 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | 2.2 | 710 | Y100L-4 |
| BW8/0.6 | ф50 | 8 | 135 | 0.6 | 5 | 3 | 960 | Y132S-8 |
| BW12/0.6 | ф50 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 5.5 | 1440 | Y132S-6 |
| BW18/0.6 | ф65 | 18 | 300 | 0.6 | 5 | 7.5 | 960 | Y160M-6 |
| BW29/0.6 | ф65 | 29 | 483 | 0.6 | 5 | 11 | 1460 | Y160M-4 |
| BW38/0.28 | ф100 | 38 | 633 | 0.28 | 5 | 15 | 970 | Y180L-6 |
| BW58/0.28 | ф100 | 58 | 960 | 0.28 | 5 | 22 | 1470 | Y180L-4 |
| BW72/0.6 | ф150 | 72 | 1200 | 0.6 | 5 | 37 | 740 | Y280S-8 |
| BW96/0.6 | ф150 | 96 | 1600 | 0.6 | 5 | 45 | 980 | Y280S-6 |

