產品分類
聯(lián)係我(wǒ)們
0317-8180550
- 地址:
- 河北省泊頭市肖杜李工業區8號
- 郵箱:
- btcjbf@163.com
- 電話(huà):
- 0317-8180550
- 傳真:
- 0317-8193557
YCB圓弧齒輪泵型號(13)
用途說明:
YCB係列齒輪泵適用(yòng)於輸送溫度不高於150℃、粘度為(wéi)5-1500cst的有潤滑性(xìng)及(jí)性質類似的液體。
本係列泵齒輪采用了圓弧與正弦曲線(xiàn)複合而成的(de)齒形,具(jù)有極佳的工作特性,與傳統的齒輪泵相比,具有壓力脈動小、噪音低、效率高、壽命長(zhǎng)等(děng)優點。
性能參數:
YCB係列齒輪泵適用(yòng)於輸送溫度不高於150℃、粘度為(wéi)5-1500cst的有潤滑性(xìng)及(jí)性質類似的液體。
本係列泵齒輪采用了圓弧與正弦曲線(xiàn)複合而成的(de)齒形,具(jù)有極佳的工作特性,與傳統的齒輪泵相比,具有壓力脈動小、噪音低、效率高、壽命長(zhǎng)等(děng)優點。
性能參數:
| 型號 | 流量 |
規定壓力 MPa |
吸(xī)上高度 m.H2O |
效率 | 電(diàn)動機 |
進出口徑 mm |
|||
| m3/h | L/min | % | 機座號(hào) | KW | r.p.m | ||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5 | 32 | Y9OS-6 | 0.75 | 910 | φ18 |
| YCB1-0.6 | 1 | 16 | Y82-4 | 0.75 | 1390 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 26 | 42 | Y9OS-6 | 0.75 | 910 | φ25 | ||
| YCB2.5-0.6 | 2.5 | 40 | Y82-4 | 1.1 | 1400 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 55 | 60 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | φ40 | ||
| YCB5-0.6 | 5 | 83 | Y1001L-4 | 2.2 | 1420 | ||||
| YCB4-0.6 | 4 | 67 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | ||||
| YCB6-0.6 | 6 | 100 | Y1001L-4 | 2.2 | 1420 | ||||
| YCB8-0.6 | 8 | 135 | 61 | Y1325-6 | 3 | 960 | φ60 | ||
| YCB12-0.6 | 12 | 200 | Y1325-4 | 5.5 | 1440 | ||||
| YCB10-0.6 | 10 | 167 | 76 | Y132M1-6 | 4 | 960 | |||
| YCB15-0.6 | 15 | 250 | Y132S-4 | 5.5 | 1440 | ||||
| YCB20-0.6 | 20 | 333 | 68 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | φ70 | ||
| YCB25-0.6 | 25 | 417 | 69 | Y160L-6 | 11 | 970 | |||
| YCB30-0.6 | 30 | 500 | 70 | Y160L-6 | 11 | 970 | |||
| YCB40-0.6 | 40 | 667 | 72 | Y180-6 | 15 | 970 | φ100 | ||
| YCB50-0.6 | 50 | 835 | 72 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 125 | ||
上一條:YCB圓弧齒輪泵圖片(14)
下一條:YCB圓弧齒輪泵廠家(12)

